DLP控制模塊
聯系電話:
010-82782828 01058850598
市場郵箱:
support@dspchina.com
銷售郵箱:
support@dspchina.com
技術郵箱:
support@dspchina.com
DLP lightcrafter6500 & 9000光學評估模塊
描述:
規格參數
系統框圖
應用領域
產品清單
產品特點
1 | 顯示分辨率高達1080p(1920x1080) |
2 | DLPC900可高速顯示pattern序列 |
3 | 1bit圖像幀率高達9523Hz/s |
4 | 8bit圖像幀率高達247Hz/s |
5 | 包含2個可配置輸入輸出的同步接口,可用來同步相機、傳感器或者其他設備 |
6 | USB 1.1, HDMI and I2C 接口 |
7 | 通過USB接口和電腦主機通信 |
8 | 采用電纜連接DMD和主控板,可以更靈活的應用于機械和光學機構 |
9 | DLPC900控制器控制DLP6500FYE DMD器件 |
10 | 數據傳輸率高達20Gbps |
11 | 提供2xLVDS數據和控制接口 |
12 | 主控制板尺寸:145mm x 125mm |
LightCrafter6500
LightCrafter9000
LightCrafter6500 & LightCrafter9000的硬件組成框圖:
LightCrafter6500接口圖:
LightCrafter6500接口圖:
注:詳細的接口說明,請查看產品手冊。
產品手冊:
DLP? LightCrafter? 6500 and 9000 EVM User's Guide